
| Yard Area | 451,000 m2 |
| Waterfront | 2,100 m2 |
| Covered Build Facilities | 92,000 m2 |
| SlipWay | 330 m x 52 m |
| Length Over All (m) | 351.2 |
| Breadth (m): | 59.2 |
| Docking Draft (m): | 9.7 |
| For Ships up to: | 320.000 dwt |
| Lifting Capacity: | – |
| Crane Capacity: | 2×10 t, 1×50 t |
| Length Over All (m) | 320 |
| Breadth (m): | 52 |
| Docking Draft (m): | 10.8 |
| For Ships up to: | 250,000 dwt |
| Lifting Capacity: | 65,000 t |
| Crane Capacity: | 2×10 t, 2×35 t |
| Length Over All (m) | 287.5 |
| Breadth (m): | 44.3 |
| Docking Draft (m): | 10.2 |
| For Ships up to: | 130,000 dwt |
| Lifting Capacity: | 50,000 t |
| Crane Capacity: | 2×15 t, 2×35 t |
| Length Over All (m) | 206 |
| Breadth (m): | 32 |
| Docking Draft (m): | 9.5 |
| For Ships up to: | 32.000 dwt |
| Lifting Capacity: | 20.000 t |
| Crane Capacity: | 2×15 t, 1×50 t |
| Length Over All (m) | 162,5 |
| Breadth (m): | 24.5 |
| Docking Draft (m): | 8 |
| For Ships up to: | 18000 dwt |
| Lifting Capacity: | 9000 t |
| Crane Capacity: | – |
| Length Over All (m) | 160 |
| Breadth (m): | 28 |
| Docking Draft (m): | 8 |
| For Ships up to: | 18,000 dwt |
| Lifting Capacity: | 9,000 t |
| Crane Capacity: | 2×15 t |
| Length Over All (m) | 143 |
| Breadth (m): | 25 |
| Docking Draft (m): | 8 |
| For Ships up to: | 16000 dwt |
| Lifting Capacity: | 6000 t |
| Crane Capacity: | 2×15 t, 2×35 t |

