
| Yard Area | 1.400.000 m2 |
| Wharf total Length (m) | 2.500 m |
| Dock | Length (m) | Breadth (m) | Depth (m) |
| Nr.1 | 350 | 66 | 9 |
| Nr.2 | 260 | 48,5 | 8 |
| Nr.3 | 240 | 40 | 7,5 |


| Yard Area | 1.400.000 m2 |
| Wharf total Length (m) | 2.500 m |
| Dock | Length (m) | Breadth (m) | Depth (m) |
| Nr.1 | 350 | 66 | 9 |
| Nr.2 | 260 | 48,5 | 8 |
| Nr.3 | 240 | 40 | 7,5 |
