
| Floating Dock | Length Over All (m) | 231.5 | |
| Breadth (m): | 47.8 | ||
| Depth(m): | 19.5 | ||
| G/T: | 21.399 t | ||
| Crane Capacity | 3 X 15 t | ||
| Lifting Capacity | 18.000 t |
| Block Building | |||
| Shop | L 130m X B 25M | Equipment | Gantry Crane 300Ton x 1ea |
| 19.033 m2 | Gantry Crane 70Ton x 4ea | ||
| Capacity | 45.000 Tons/Year | O.H Crane 15Ton x 2ea | |
| O.H Crane 20Ton x 2ea | |||
| O.H Crane 30Ton x 3ea | |||
| Record | 2017: 41.300 Tons | O.H Crane 60Ton x 3ea | |
| 2018: 43.700 Tons | O.H Crane 70Ton x 2ea | ||
| 2019: 43.500 Tons | Transporter x 2ea | ||
| 2020: On Going | Barge x 2ea | ||

