
| Capacity | 22000 DWT |
| Length (m) | 162 |
| Breadth (m) | 24 (22,8) |
| Capacity | 75000 DWT |
| Length (m) | 227 |
| Breadth (m) | 35 (32,2) |
| Capacity | 120000 DWT |
| Length (m) | 276 |
| Breadth (m) | 41 (40) |


| Capacity | 22000 DWT |
| Length (m) | 162 |
| Breadth (m) | 24 (22,8) |
| Capacity | 75000 DWT |
| Length (m) | 227 |
| Breadth (m) | 35 (32,2) |
| Capacity | 120000 DWT |
| Length (m) | 276 |
| Breadth (m) | 41 (40) |
